| Specifications |
| Operating weight | 3500 kg |
| Bucket capacity | 0.09m³ |
| Hight of bulldozer blade | 335 mm |
| Max.excavating force | 26.5 KN |
| Track center distance | 1250 mm |
| Fuel tank capacity | 40L |
| Engine / Dimensions |
| Model | Kubota V1505/YANMAR 3TNV88 |
| Power | 18.5kw/19.6kw |
| Overall dimension | 4485*1550*2440 mm |
| Track length | 2100 mm |
| Track width | 300 mm |
| Min.radius of gyration at rear end | 790 mm |
| Swing angle | 70/50° |
| Performance |
| Max.excavation height | 4600 mm |
| Max.unloading height | 3175 mm |
| Max.excavation depth | 2880 mm |
| Max.digging distance | 4965 mm |
| Max.excavation ground distance | 4845 mm |
| Min.radius of gyration of front section | 2035 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.