Descripción
PRODUCT DETAIL
ACCESORIES
| Specifications | |
| Operating weight | 3000 kg |
| Bucket capacity | 0.06m³ |
| Swing speed | 8 rpm |
| Max.torque | 70.3N.m/(1600r/min) |
| Max.gradeability | 30° |
| Max.travel speed | 3.1/2 km/h |
| Engine / Dimensions | |
| Model | Kubota D1105 |
| Power | 15.6kw 2400rpm |
| Length*Width*Height | 3930*1500*2550 mm |
| Max.digging force | 28 kN |
| Min.turning radius | 1855 mm |
| Max.bulldozing height | 200 mm |
| Max.bulldozing depth | 300 mm |
| Performance | |
| Max.digging height | 3850 mm |
| Max.unloading height | 2800 mm |
| Max.digging depth | 2260 mm |
| Max.digging radius | 4230 mm |
| Max.vertical digging depth | 1820 mm |
| Max.ground clearance | 150 mm |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.